
| BUTIR KEGIATAN (SK MenPAN no 16/ 2001) | LOCAL PLANNER | SECTORAL PLANNER | NATIONAL PLANNER | INTER-NATIONAL PLANNR | SATUAN HASIL | |
I | Identifikasi Permasalahan (Baselines: APEC/ OECD Energy Balance) | ||||||
. | 1. | Penyusunan desain dan instrumen | 0,3 | | | Paket | |
| 2. | Pengumpulan data primer | 0,4 | | | Paket | |
| 3. | Pengumpulan data sekunder | 0,1 | | | | Paket |
| 8. | Pengolahan Data | 0,2 | | | | Paket |
| 9. | Mereview Kelengkapan Data | 0,2 | | | Paket | |
| 10. | Pembuatan Diagram dan Tabel | 0,1 | | | | Laporan |
| 11. | Penyajian Latar Belakang Masalah | 0,1 | | | | Laporan |
| 12. | Memformulasikan sajian untuk analisis | 0,2 | | | Laporan | |
| 13. | Menganalisis hasil-hasil pembangunan | 0,3 | | | Laporan | |
| 14. | Mengevaluasi data yang sudah ada | 0,2 | | | Laporan | |
| 15. | Menyusun neraca sumber daya yang potensial | 0,2 | | | Laporan | |
| 16. | Menentukan jenis permasalahan | 0,1 | | | | Laporan |
| 17. | Menentukan tingkat permasalahan | 0,1 | | | Laporan | |
| 18. | Menentukan faktor-faktor penyebab permasalahan | 0,1 | | | Laporan | |
| | | | | | | |
| II | Perumusan Alternatif Kebijaksanaan (Methodology) | |||||
. | 1. | Menyusun landasan kerangka teoritis dan model | | 0,3 | | Laporan | |
| 2. | Melakukan studi pustaka yang memperkuat landasan/kerangka logis | 0,2 | | | Laporan | |
| 3. | Penyusunan spesifikasi model | 0,1 | | | Laporan | |
| 4. | Menyusun asumsi/hipotesa model | | 0,2 | | Laporan | |
| 5. | Melakukan konsultasi dengan pihak/lembaga yang kompeten | 0,2 | | | Laporan | |
| 6. | Melakukan penyesuaian yang diperlukan bagi pencapaian tujuan | | | 0,3 | Laporan | |
| 7. | Memasukkan data ke dalam model yang akan dipakai | 0,2 | | | Laporan | |
| 8. | Mengkaji hasil-hasil pengujian model | | 0,2 | | Laporan | |
| 9. | Merumuskan tujuan-tujuan realistis yang dapat dicapai dalam perencanaan kebijaksanaan strategis jangka panjang | | | 0,4 | Laporan | |
| 10. | Merumuskan tujuan-tujuan realistis yang dapat dicapai dalam perencanaan kebijaksanaan strategis jangka menengah | | 0,2 | | Laporan | |
| 11. | Merumuskan tujuan-tujuan realistis yang dapat dicapai dalam perencanaan kebijaksanaan jangka pendek | 0,2 | | | Laporan | |
| 12. | Merumuskan tujuan-tujuan realistis yang dapat dicapai dalam perencanaan kebijaksanaan strategis makro | | | 0,3 | Laporan | |
| 15. | Merumuskan tujuan-tujuan realistis yang dapat dicapai dalam perencanaan program strategis jangka panjang | | | 0,3 | Laporan | |
| 16. | Merumuskan tujuan-tujuan realistis yang dapat dicapai dalam perencanaan program strategis jangka menengah | | 0,4 | | Laporan | |
| 17. | Merumuskan tujuan-tujuan realistis yang dapat dicapai dalam perencanaan program strategis makro | | | 0,3 | Laporan | |
| 18. | Merumuskan tujuan-tujuan realistis yang dapat dicapai dalam perencanaan program strategis sektoral | | 0,3 | | Laporan | |
| 19. | Merumuskan tujuan-tujuan realistis yang dapat dicapai dalam perencanaan program strategis regional | 0,2 | | | Laporan | |
| 20. | Merumuskan tujuan-tujuan realistis yang dapat dicapai dalam perencaaan proyek sektor tunggal | 0,2 | | | Laporan | |
| 21. | Merumuskan tujuan-tujuan realistis yang dapat dicapai dalam perencanaan proyek multi sektoral | | 0,3 | | Laporan | |
| 22. | Merumuskan tujuan-tujuan realistis yang dapat dicapai dalam perencanaan proyek kawasan | | | 0,4 | Laporan | |
| | | | | | | |
III | Pengkajian Alternatif (Assessment on Power Sector Restructuring Policy, August 1998) | ||||||
. | 1. | Merumuskan kriteria untuk menilai alternatif | 0,1 | | | | Laporan |
| 2. | Menulis saran untuk menilai alternatif' | 0,1 | | | | Laporan |
| 3. | Menentukan kriteria untuk menilai alternatif melalui proses pengambilan keputusan | | | 0,2 | Laporan | |
| 4. | Mengkaji alternatif-alternatif berdasarkan kriteria yang telah ditentukan dalam perenca- naan kebijaksanaan strategis jangka panjang | | | 03 | Laporan | |
| 5. | Mengkaji alternatif-alternatif berdasarkan kriteria yang telah ditentukan dalam perenca- naan kebijaksanaan strategis jangka menengah | | 0,2 | | Laporan | |
| 6. | Mengkaji alternatif-alternatif berdasarkan kriteria yang telah ditentukan dalam perenca- naan kebijaksanaan strategis jangka pendek | 0,3 | | | Laporan | |
| 7. | Mengkaji alternatif-alternatif berdasarkan kriteria yang telah ditentukan dalam perenca- naan kebijaksanaan strategis makro | | | 0,4 | Laporan | |
| 10. | Mengkaji alternatif-alternatif berdasarkan kriteria yang telah ditentukan dalam perenca- naan program strategis jangka panjang | | | 0,2 | Laporan | |
| 11. | Mengkaji alternatif-alternatif berdasarkan kriteria yang telah ditentukan dalam perenca- naan program strategis jangka menengah | | 0,1 | | Laporan | |
| 12. | Mengkaji alternatif-alternatif berdasarkan kriteria yang telah ditentukan dalam perenca- anaan program strategis makro | | | 0,3 | Laporan | |
| 13. | Mengkaji alternatif-alternatif berdasarkan kriteria yang telah ditentukan dalam perenca- naan program strategis sektoral | | 0,2 | | Laporan | |
| 14. | Mengkaji alternatif-alternatif berdasarkan kriteria yang telah ditentukan dalam perenca- naan program strategis regional | 0,2 | | | Laporan | |
| 15. | Mengkaji alternatif-alternatif berdasarkan kriteria yang telah ditentukan dalam perenca- naan proyek sektor tunggal | 0,1 | | | Laporan | |
| 16. | Mengkaji alternatif-alternatif berdasarkan kriteria yang telah ditentukan dalam perenca- naan proyek multi sektor | | 0,2 | | Laporan | |
| 17. | Mengkaji alternatif-alternatif berdasarkan kriteria yang telah ditentukan dalam perenca- naan proyek kawasan | | | 0,3 | Laporan | |
| | | | | | ||
| IV | Penentuan Alternatif dan Rencana (The Alternative: Combined Heat and Power Systems) | |||||
. | 1. | Menulis saran alternatif dan saran rencana pelaksanaan | | 0,2 | | Laporan | |
| 2. | Memproses pengambilan keputusan | | | 0,2 | Laporan | |
| 3. | Menyusun perkiraan dan penentuan anggaran/pembiayaan yang diperlukan dalam perencanaan kebijaksanaan strategis jangka panjang | | | 0,5 | Laporan | |
| 4. | Menyusun perkiraan dan penentuan anggaran/pembiayaan yang diperlukan dalam perencanaan kebijaksanaan strategis jangka menengah | | 0,5 | | Laporan | |
| 5. | Menyusun perkiraan dan penentuan anggaran/pembiayan yang diperlukan dalam perencanaan kebijaksanaan strategis jangka pendek | 0,4 | | | Laporan | |
| 6. | Menyusun perkiraan dan penentuan anggaran/pembiayaan yang diperlukan dalam perencanaan kebijaksanaan strategis makro | | | 0,4 | Laporan | |
| 7. | Menyusun perkiraan dan penentuan anggaran/pembiayaan yang diperlukan dalam perencanaan kebijaksanaan strategis sektoral | | 0,2 | | Laporan | |
| 8. | Menyusun perkiraan dan penentuan anggaran/pembiayaan yang diperlukan dalam perencanaan program strategis jangka menengah | 0,2 | | | Laporan | |
| 11. | Menyusun perkiraan dan penentuan anggaran/pembiayaan yang diperlukan dalam perencanan program strategis makro | | | 0,4 | Laporan | |
| 12. | Menyusun perkiraan dan penentuan anggaran/pembiayaan yang diperlukan dalam perencanaan program strategis sektoral | | 0,2 | | Laporan | |
| 13. | Menyusun perkiraan dan penentuan anggaran/pembiayaan yang diperlukan dalam perencanaan program strategis regional | 0,3 | | | Laporan | |
| 14. | Menyusun perkiraan dan penentuan anggaran/pembiayaan yang diperlukan dalam perencanaan proyek sektor tunggal | 0,2 | | | Laporan | |
| 15. | Menyusun perkiraan dan penentuan anggaran/pembiayaan yang diperlukan dalam perencanaan proyek multi sector | | 0,3 | | Laporan | |
| 16. | Menyusun perkiraan dan penentuan anggaran/pembiayaan yang diperlukan dalam perencanaan proyek kawasan | | | 0,4 | Laporan | |
| 17. | Merumuskan prosedur pelaksanaan | 0,3 | | | Laporan | |
| | | | | | | |
| V | Pengendalian Pelaksanaan (Indonesian Control Systems) | |||||
. | 1. | Merumuskan dan menentukan ukuran kemajuan pelaksanaan | | | 0,3 | Laporan | |
| 2. | Mengarahkan pelaksanaan | | 0,3 | | Laporan | |
| 3. | Memantau/memonitoring kegiatan pelaksanaan/perkembangan | | 0,4 | | Laporan | |
| 4. | Membuat laporan perkembangan pelaksanaan secara objektif | 0,1 | | | | Laporan |
| 5. | Merumuskan saran tindakan korektif yang diperlukan | | | 0,2 | Laporan | |
| | | | | | | |
VI | Penilaian Hasil Pelaksanaan (APEC/ OECD Energy Statistics) | ||||||
. | 1. | Menyusun desain awal efektifitas pelaksanaan | 0,2 | | | Laporan | |
| 2. | Menyusun desain awal efektifitas tujuan | 0,1 | | | Laporan | |
| 3. | Menyusun desain awal dampak kemasyarakatan/lingkungan | 0,1 | | | Laporan | |
| 4. | Menyusun desain akhir efektifitas pelaksanaan | | 0,2 | | Laporan | |
| 5. | Menyusun desain akhir efektifitas tujuan pelaksanaan | | 0,2 | | Laporan | |
| 9. | Mengumpulkan data dan informasi untuk menilai dampak kemasyarakatan/lingkungan | 0,2 | | | | Laporan |
| 10. | Menganalisis dan menyajikan data dan informasi untuk penilaian hasil pelaksanaan efektifitas pelaksanaan | 0,3 | | | Laporan | |
| 11. | Menganalisis dan menyajikan data dan informasi untuk penilaian hasil pelaksanaan efektifitas tujuan | 0,3 | | | Laporan | |
| 12. | Menganalisis dan menyajikan data dan informasi untuk penilaian hasil pelaksanaan dampak kemasyarakatan/lingkungan | 0,2 | | | Laporan | |
| 13. | Melaporkan penilaian atas hasil pelaksanaan | | 0,2 | | Laporan | |
| 14. | Menulis saran mengenai tindak lanjut yang diperlukan dalam perencanaan kebijaksanaan strategis jangka panjang | | | 0,2 | Laporan | |
| 15. | Menulis saran mengenai tindak lanjut yang diperlukan dalam perencanaan kebijaksanaan strategis jangka menengah | | 0,2 | | Laporan | |
| 16. | Menulis saran mengenai tindak lanjut yang diperlukan dalam perencanaan kebijaksanaan strategis jangka pendek | 0,1 | | | Laporan | |
| 17. | Menulis saran mengenai tindak lanjut yang diperlukan dalam perencanaan kebijaksanaan strategis makro | | | 0,2 | Laporan | |
| 18. | Menulis saran mengenai tindak lanjut yang diperlukan dalam perencanaan kebijaksanaan strategis sektoral | | 0,2 | | Laporan | |
| 19. | Menulis saran mengenai tindak lanjut yang diperlukan dalam perencanaan kebijaksanaan strategis regional | 0,2 | | | Laporan | |
| 20. | Menulis saran mengenai tindak lanjut yang diperlukan dalam perencanaan program strategis jangka panjang | | | 0,3 | Laporan | |
| 21. | Menulis saran mengenai tindak lanjut yang diperlukan dalam perencanaan program strategis jangka menengah | | 0,2 | | Laporan | |
| 22. | Menulis saran mengenai tindak lanjut yang diperlukan dalam perencanaan program strategis makro | | | 0,3 | Laporan | |
| 23. | Menulis saran mengenai tindak lanjut yang diperlukan dalam perencanaan program strategis sektoral | | 0,2 | | Laporan | |
| 24. | Menulis saran mengenai tindak lanjut yang diperlukan dalam perencanaan program strategis regional | 0,2 | | | Laporan | |
| 25. | Menulis saran mengenai tindak lanjut yang diperlukan dalam perencanaan proyek sektor tunggal | 0,1 | | | Laporan | |
| 26. | Menulis saran mengenai tindak lanjut yang diperlukan dalam perencanaan proyek multi sektor | | 0,2 | | Laporan | |
| 27. | Menulis saran mengenai tindak lanjut yang diperlukan dalam perencanaan proyek kawasan | | | 0,2 | Laporan | |
| | | | | | |
2 komentar:
to produce Cooperative R&D
thank you very much indeed, we will push the planning process
Posting Komentar